Theaterneubau
Theaterneubau - Debatte neu entfacht
Entwicklung seit dem Grundsatzbeschluss am 21.06.2006
| Perspektiven für den Spielbetrieb - Arbeitspapier | Infos | |
Theater auf dem Reißbrett: Lage, Bauzeichnungen, Aufriss, Ansichten | ||
| Raumbedarfsberechnung | Infos | |
| Schätzung der Nutzungkosten: ca. 1,5 Millionen € p. a. | Infos | |
| 21.06.2006 | Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Theaterneubaus Kosten auf 20,8 Millionen € festgesetzt. Neubau 19 Millionen € - Umfeldgestaltung 1,8 Millionen €. | Infos |
| Protokoll der Ratssitzung | Infos | |
| 21.09.2006 | Antwort der Verwaltung auf Fragen von FDP und UWG zu Kosten und Zuschüssen | Infos |
| 30.10.2006 | BfGT-Antrag zur Finanzierung durch PPP (Public Private Partnership) abgelehnt | Infos |
| 07.02.2007 | Kostenschätzung der Verwaltung; 19,35 Millionen € | Infos |
| 01.03.2007 | Stand der Vorplanung / Neue Parkpalette | Infos |
| Kostensteigerung erst der Anfang - Protokoll der Sitzung | Infos | |
| Weiterentwicklung des Bauentwurfes | ||
| 24.05.2007 | Verwaltung räumt erstmals Steigerung des Baukostenindex ein. 350.000 € Mehrkosten durch Fassadengestaltung + Baukostenindex Steigerungsrate bei 4,5% | Infos |
| 20.09.2007 | FDP: Gesamtkosten zwischen 23 + 25 Millionen € | Infos |
Energetische Maßnahmen Zusatzkosten in Höhe von 450.000 € | Infos | |
| 25.09.2007 | Alles nur Fassade? Bericht von Tassilo Hardung (FDP) über die Sitzung des Kulturausschusses am 20.09. | Infos |
| 26.10.2007 | Antworten der Bürgermeisterin zu BfGT-Fragen | Infos |
| 26.10.2007 | UWG-Anfrage zu Baukosten - Antworten des Beigeordneten, Herrn Löhr | Infos |
| 30.10.2007 | GTinfo - Streitgespräch Theaterneubau - Kosten jetzt bei 21 Millionen € Pro (Hans-Dieter-Musch) + Kontra (Nobby Morkes) | Infos |
| 06.11.2007 | BfGT beantragt einstweilige Anordnung gegen Abriss Paul-Thöne-Halle + Parkpalette | Infos |
| 08.11.2007 | Politische Mehrheit beschliesst trotz laufenden Verfahren Abriss - BfGT Antrag auf Vertagung abgelehnt | |
| 23.11.2007 | Haushaltsrede der Bürgermeisterin: Gesamtkosten bei ca. 22 Millionen € | |
Bürgermeisterin + Kämmerin: Theater nicht zu Lasten anderer Investitionen | ||
| 17.12.2007 | Verwaltung gibt Grünes Licht für Abriss | Infos |
| 17.01.2008 | BfGT beantragt Bürgerentscheid per Ratsbeschluss | Infos |
| Gesamtkosten lt. Haushaltsplan bei ca. 29,1 Millionen € | Infos | |
| 24.01.2008 | Aktueller Planungsstand: Keine Photovoltaikanlage Baukostensteigerung bei 10% | Infos |
| 15.02.2007 | Finanzkrise in Gütersloh? Theaterneubau in Gefahr? | Infos |
| 22.02.2007 | Bürgerbegehren gegen Theaterneubau! Ein Aufruf von Tassilo Hardung (FDP) | Infos |
| 29.02.2008 | BfGT Haushaltsrede Drastische Sparmaßnahmen angekündigt Theaterneubau + Folgekosten ausgenommen | Infos |
| 09.04.2008 | Verwaltung legt Zahlen vor und freut sich Punktlandung | Infos |
BfGT Stellungnahme: Zahlen nicht vollständig Angaben zur Umfeldgestaltung nicht aufgeführt | Infos | |
Ausschreibungsstand - Nebenkosten für Umfeldgestaltung nicht aufgeführt - Gesamtkosten deutlich über Ratsbeschluss | Infos | |
| Folgekosten höher als prognostiziert | Infos | |
Programmkonzeption - Drastische Anhebung der Eintrittspreise | Infos | |
| 16.04.2008 | Kostenerklärung der Verwaltung aufgrund Nachfrage verschiedener Fraktionen | |
| 18.04.2008 | BfGT Stellungnahme zum Neubaubeschluss des Kulturausschusses | |
| 25.04.2008 | Rat stimmt für Neubau / Bericht Ratssitzung | |
| BfGT Stellungnahme | ||
Ratsmitglieder wollen Entscheidung nicht den Bürgern übertragen - Antrag unter höhnischem Gelächter abgelehnt BfGT Stellungnahme |