Finanzausschuss
16 stimmberechtigte Mitglieder
6 CDU / 4 SPD / 2 GRÜNE / 1 BfGT / 1 FDP / 1 Linke / 1 UWG
Vorsitz: Markus Kottmann (CDU)
| Termin | Tagesordnung | Protokoll |
| Di, 26.06.2012 17:00 | ||
| Di, 19.06.2012 17:00 | Liegt noch nicht vor | |
| Di, 13.03.2012 17:00 | X | X |
| 2011 | ||
| Di, 06.12.2011 17:00 | X | X |
| Di, 04.10.2011 17:00 | X | X |
| Mo, 19.09.2011 16:00 | X | X |
| Di, 05.07.2011 17:00 | X | X |
| Di, 22.03.2011 17:00 | X | X |
| 2010 | ||
| Di, 30.11.2010 17:00 | X | X |
| Di, 01.06.2010 17:00 | X | X |
| Di, 16.03.2010 17:00 | X | X |
| Mo,25.01.2010 17:00 | X | X |
| 2009 | ||
| Mo,30.11.2009 17:00 | X | X |




