Grundstücksausschuss
16 stimmberechtigte Mitglieder
6 CDU / 4 SPD / 2 GRÜNE / 1 BfGT / 1 FDP / 1 Linke / 1 UWG
Vorsitz: Matthias Trepper (SPD)
| Termin | Tagesordnung | Protokoll |
| Di, 06.03.2012 17:00 | liegt noch nicht vor | |
| Di, 07.02.2012 17:00 | X | liegt noch nicht vor |
| Di, 17.01.2012 17:00 | X | X |
| 2011 | ||
| Di, 13.12.2011 17:00 | X | X |
| Di, 15.11.2011 17:00 | X | X |
| Di, 13.09.2011 17:00 | X | X |
| Di, 12.07.2011 17:00 | X | X |
| Di, 07.06.2011 17:00 | X | X |
| Di, 03.05.2011 17:00 | X | X |
| Di, 08.03.2011 17:00 | X | X |
| Di, 08.02.2011 17:00 | X | X |
| Di, 18.01.2011 17:00 | X | X |
| 2010 | ||
| Di, 14.12.2010 17:00 | X | X |
| Di, 02.11.2010 17:00 | X | X |
| Di, 07.09.2010 17:00 | X | X |
| Di, 13.07.2010 17:00 | X | X |
| Di, 08.06.2010 17:00 | X | X |
| Di, 04.05.2010 17:00 | X | X |
| Di, 23.03.2010 17:00 | X | X |
| Di, 26.01.2010 17:00 | X | X |
| 2009 | ||
| Di, 22.12.2009 17:00 | X | X |
| Di, 17.11.2009 17:00 | X | X |




