Hauptausschuss
16 stimmberechtigte Mitglieder
6 CDU / 4 SPD / 2 GRÜNE / 1 BfGT / 1 FDP / 1 Linke / 1 UWG
Vorsitz: Maria Unger (SPD)
| Termin | Tagesordnung | Protokoll |
| Mo, 11.06.2012 17:00 | Liegt noch nicht vor | |
| Mo, 12.03.2012 17:00 | X | X |
| Mo, 16.01.2012 17:00 | X | X |
| 2011 | ||
| Mo, 12.12.2011 17:00 | X | X |
| Mo, 14.11.2011 17:00 | X | X |
| Mo. 17.10. 2011 16:00 | X | X |
| Mo, 19.09.2011 17:00 | X | X |
| Mo, 04.07.2011 17:00 | X | X |
| Mo, 09.05.2011 17:00 | X | X |
| Mo, 14.03.2011 17:00 | X | X |
| Mo, 17.01.2011 17:00 | X | X |
| 2010 | ||
| Di, 07.12.2010 17:00 | X | X |
| Mo, 05.07.2010 17:00 | X | X |
| Mo, 03.05.2010 17:05 | X | X |
| Mo, 08.03.2010 17:00 | X | X |
| Mo, 18.01.2010 17:00 | X | X |
| 2009 | ||
| Mo, 14.12.2009 17:00 | X | |
| Mo, 16.11.2009 17:00 | X | X |




