Kulturausschuss
16 stimmberechtigte Mitglieder
6 CDU / 4 SPD / 2 GRÜNE / 1 BfGT / 1 FDP / 1 Linke / 1 UWG
Vorsitz: Marita Fiekas (CDU)
| Termin | Tagesordnung | Protokoll |
| Di, 22.05.2012 17:00 | X | |
| Mo, 23.04.2012 17:00 | X | liegt noch nicht vor |
| Do, 26.01.2012 17:00 | X | X |
| 2011 | ||
| Do, 24.11.2011 17:00 | X | X |
| Di, 27.09.2011 17:00 | X | X |
| Do, 26.05.2011 17:00 | X | X |
| Do, 27.01.2011 17:00 | X | X |
| 2010 | ||
| Do, 25.11.2010 17:00 | X | X |
| Do, 30.09.2010 17:00 | X | X |
| Do, 27.05.2010 17:00 | X | X |
| Mo, 15.03.2010 17:00 | X | X |
| Di, 16.02.2010 17:00 | X | X |
| 2009 | ||
| Do, 26.11.2009 17:00 | X | X |



