Planungsausschuss
16 stimmberechtigte Mitglieder
6 CDU / 4 SPD / 2 GRÜNE / 1 BfGT / 1 FDP / 1 Linke / 1 UWG
Vorsitz: Heiner Kollmeyer (CDU)
| Termin | Tagesordnung | Protokoll |
| Do, 24.05.2012 17:00
| X | |
| Do, 26.04.2012 17:00 | X | Liegt noch nicht vor |
| Do, 22.03.2012 17:00 | X | X |
| Do, 23.02.2012 17:00 | X | X |
| Do, 19.01.2012 17:00 | X | X |
| 2011 | ||
| Do, 15.12.2011 17:00 | X | X |
| Do, 17.11.2011 17:00 | X | X |
| Do, 20.10.2011 17:00 | X | X |
| Do, 22.09.2011 17:00 | X | X |
| Fr, 22.07.2011 14:30 | X | X |
| Do, 14.07.2011 17:00 | X | X |
| Do, 16.06.2011 17:17 | X | X |
| Do, 12.05.2011 17:00 | X | X |
| Do, 14.04.2011 17:00 | X | X |
| Do, 17.03.2011 17:00 | X | X |
| Do, 17.02.2011 17:00 | X | X |
| Do, 20.01.2011 17:00 | X | X |
| 2010 | ||
| Do, 09.12.2010 17:00 | X | X |
| Do, 11.11.2010 17:13 | X | X |
| Do, 07.10.2010 17:00 | X | X |
| Do, 16.09.2010 17:00 | X | X |
| Mo, 12.07.2010 16:00 | X | X |
| Do, 17.06.2010 17:00 | X | X |
| Do, 20.05.2010 17:00 | X | X |
| Do, 22.04.2010 17:00 | X | X |
| Do, 25.03.2010 17:38 | X | X |
| Do, 18.02.2010 17:00 | X | X |
| Do, 21.01.2010 17:00 | X | X |
| 2009 | ||
| Do, 10.12.2009 17:00 | X | X |
| Do, 12.11.2009 17:00 | X | X |






