Sozialausschuss
16 stimmberechtigte Mitglieder
6 CDU / 4 SPD / 2 GRÜNE / 1 BfGT / 1 FDP / 1 Linke / 1 UWG
Vorsitz: Annette Kornblum (SPD)
| Termin | Tagesordnung | Protokoll |
| Do, 14.06.2012 17:00 | liegt noch nicht vor | |
| Di, 28.02.2012 17:00 | X | X |
| 2011 | ||
| Di, 20.12.2011 17:00 | X | X |
| Di, 18.10.2011 17:00 | X | X |
| Do, 30.06.2011 17:00 | X | X |
| Do, 03.03.2011 17:00 | X | X |
| Di, 25.01.2011 17:05 | X | X |
| 2010 | ||
| Di, 14.09.2010 17:00 | X | X |
| Do, 01.07.2010 17:00 | X | X |
| Do, 29.04.2010 17:00 | X | X |
| Do, 11.03.2010 17:00 | X | X |
| Do, 04.02.2010 17:00 | X | X |
| 2009 | ||
| Di, 15.12.2009 17:00 | X | X |




